Wingcraft
| Область применения | Wingcraft – напорный шланг для заправки и слива топлива на коммерческих и частных самолетах. Шланг устойчив к реактивному топливу и авиационному бензину с высоким содержанием ароматических углеводородов. Его высокое рабочее давление разрешает использование его в топливном гидранте. Шланг соответствует требованиям API Bulletin 1529–7th edition, 2014 and N.F.P.A. Bulletin #407 (2007 revision). |
|---|---|
| Конструкция | |
| Трубка | Черная синтетическая резина Nitrile |
| Усиление | Спирально намотанное синтетическое волокно |
| Покрытие наружное | Черная синтетическая резина Wingprene (ORS), не накапливающая статическое электричество |
| Температура рабочая | -35°F + 200°F (-37°C + 93°C) |
| Упаковка | Бухтами по 122м длиной, в полиэтиленовой пленке. |
| Маркировка | Aircraft Fueling NFPA407, EI 1529/2014 Type C, Grade 2, 2″, 2000 Kpa (300 psi) MAX WP « |
| Диаметр внутренний | Диаметр наружный | Рабочее давление | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm. | psi | Mpa | lb./ft. | kg./m |
| 1 | 25.4 | 1.58 | 40.13 | 300 | 2.07 | 0.63 | 0.94 |
| 1 1/4 | 31.75 | 1.89 | 48.01 | 300 | 2.07 | 0.84 | 1.25 |
| 1 1/2 | 38.1 | 2.13 | 54.10 | 300 | 2.07 | 0.96 | 1.43 |
| 2 | 50.8 | 2.72 | 69.09 | 300 | 2.07 | 1.43 | 2.13 |
| 2 1/2 | 63.5 | 3.22 | 81.79 | 300 | 2.07 | 1.72 | 2.56 |
| 3 | 76.2 | 3.70 | 93.98 | 300 | 2.07 | 2.02 | 3.01 |
| 4 | 101.6 | 4.80 | 121.92 | 300 | 2.07 | 2.89 | 4.30 |
О компании
Время работы
6:00 - 20:00 Суббота
6:00 - 20:00 Воскресенье
Время МОСКОВСКОЕ
Наши телефоны
+7 (902) 380-73-98
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
Наши контакты
Волгоградская обл, г. Волжский, ул Карбышева 76, офис 325
© 2019 | All Rights Reserved | www.mvkug.ru


