PLICORD FLEXWING PETROLEUM
| Область применения | Flexwing Petroleum — напорно-всасывающий шланг для нефтепродуктов. Разработан для использования в автоцистернах или внутризаводских операций для транспортировки бензина, нефти, смесей этанола и других нефтепродуктов под давлением, самотеком или всасыванием. Для нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50 %. | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
| Трубка | Cинтетическая резина Nitrile, RMA Class A (высокая устойчивость к воздействию нефтепродуктов) | ||||||||||
| Усиление | Спирально намотанное синтетическое волокно и проволочная спираль | ||||||||||
| Покрытие наружное | Черная гладкая синтетическая резина Chemivic, устойчивая к воздействию нефтепродуктов, с красной спиральной полосой | ||||||||||
| Температура рабочая | -35°F + 200°F (-37°C + 93°C) | ||||||||||
| Упаковка | Бухтами по 122м длиной, в полиэтиленовой пленке | ||||||||||
| Маркировка | Непрерывная спиральная надпись «Continental ContiTech Flexwing Petroleum 150 psi WP» | ||||||||||
| Диаметр внутренний | Диаметр наружный | Рабочее давление | Радиус изгиба мин. | Вакуум HG | Вес | ||||||
| in. | mm | in. | mm. | psi | Mpa | in. | mm. | in. | mm. | lb./ft. | kg./m |
| 3/4 | 19,1 | 1,22 | 31 | 150 | 1,03 | 2 | 51 | 29 | 737 | 0,47 | 0,7 |
| 1 | 25,4 | 1,5 | 38,1 | 150 | 1,03 | 2,5 | 64 | 29 | 737 | 0,63 | 0,94 |
| 1 1/4 | 31,8 | 1,76 | 44,7 | 150 | 1,03 | 3 | 76 | 29 | 737 | 0,79 | 1,18 |
| 1 1/2 | 38,1 | 2,03 | 51,6 | 150 | 1,03 | 4 | 102 | 29 | 737 | 0,99 | 1,47 |
| 1 3/4 | 44,5 | 2,28 | 57,9 | 150 | 1,03 | 4,5 | 114 | 29 | 737 | 1,07 | 1,59 |
| 2 | 50,8 | 2,47 | 62,8 | 150 | 1,03 | 5 | 127 | 29 | 737 | 1,11 | 1,65 |
| 2 1/2 | 63,5 | 3,07 | 78 | 150 | 1,03 | 6 | 152 | 29 | 737 | 1,66 | 2,47 |
| 3 | 76,2 | 3,57 | 90,7 | 150 | 1,03 | 8 | 203 | 29 | 737 | 2,00 | 2,97 |
| 3 1/2 | 88,9 | 4,13 | 104,8 | 150 | 1,03 | 10 | 254 | 29 | 737 | 2,42 | 3,60 |
| 4 | 101,6 | 4,59 | 116,5 | 150 | 1,03 | 12 | 305 | 29 | 737 | 2,71 | 4,03 |
| 6 | 152,4 | 6,76 | 171,7 | 150 | 1,03 | 24 | 610 | 29 | 737 | 5,72 | 8,51 |
О компании
Время работы
6:00 - 20:00 Суббота
6:00 - 20:00 Воскресенье
Время МОСКОВСКОЕ
Наши телефоны
+7 (902) 380-73-98
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
Наши контакты
Волгоградская обл, г. Волжский, ул Карбышева 76, офис 325
© 2019 | All Rights Reserved | www.mvkug.ru


