PLICORD EXTREMEFLEX
| Область применения |
Чрезвычайно гибкий и легкий напорно-всасывающий шланг для бункеровки,
Автобензовозов, буровых установок для транспортировки дизельного топлива, спирта, бензина, нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%. Гофрированной конструкции с низким коэффициентом трения и высокой абразивной устойчивостью.
|
|
Конструкция
|
|
| Трубка | Cинтетическая резина Black Nitrile (Class A oil resistance) |
| Усиление | Спирально намотанное синтетическое волокно с проволочной спиралью |
| Покрытие наружное | Cинтетическая резина Black Chemivic со спиральной красной полосой, гофрированная |
| Температура рабочая | -40°F + 200°F (-40°C + 93°C) |
| Упаковка | Бухтами длиной до 120 м. |
| Маркировка | Непрерывная спиральная надпись «Continental ContiTech Plicord ExtremeFlex Petroleum Transfer» |
| Диаметрвнутренний | Диаметр наружный | Рабочее давление | Радиус изгиба мин. | Вакуум | Вес | |||
| in. | mm | mm. | psi | Mpa | in. | mm. | HG | kg./m |
| 3/4 | 19.1 | 30.5 | 250 | 1.72 | 0.75 | 19 | 737 | 0.65 |
| 1 | 25.4 | 36.8 | 250 | 1.72 | 1 | 25 | 737 | 0.81 |
| 1 1/4 | 31.8 | 42.6 | 250 | 1.72 | 1.25 | 32 | 737 | 0.96 |
| 1 1/2 | 38.1 | 48.5 | 250 | 1.72 | 1.5 | 38 | 737 | 1.08 |
| 2 | 50.8 | 61.8 | 250 | 1.72 | 2 | 51 | 737 | 1.43 |
| 2 1/2 | 63.5 | 76.1 | 200 | 1.37 | 2.5 | 64 | 737 | 2.10 |
| 3 | 76.2 | 88.8 | 200 | 1.37 | 3 | 76 | 737 | 2.51 |
| 4 | 101.6 | 115.7 | 150 | 1.03 | 4 | 101 | 737 | 3.61 |
| 6 | 152.4 | 168.1 | 150 | 1.03 | 6 | 146 | 737 | 6.61 |
О компании
Время работы
6:00 - 20:00 Суббота
6:00 - 20:00 Воскресенье
Время МОСКОВСКОЕ
Наши телефоны
+7 (902) 380-73-98
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
Наши контакты
Волгоградская обл, г. Волжский, ул Карбышева 76, офис 325
© 2019 | All Rights Reserved | www.mvkug.ru


