ARCTIC EXTREMEFLEX
| Область применения | Чрезвычайно гибкий и легкий напорно-всасывающий шланг для транспортировки нефтепродуктов. Гибкость сохраняется до -65 ° F (-54 ° С).
|
| Конструкция | |
| Трубка | Black Nitrile, RMA Class A (High Oil Resistance) (высокое сопротивлениенефтепродуктам) |
| Усиление | Спирально намотанное синтетическое волокно с двойной проволочной спиралью |
| Покрытие наружное | Cинтетическая резина Black Wingprene со спиральной полосой, гофрированная |
| Температура рабочая | -65 ° F до 180 ° F (-54 ° C до 82 ° C) |
| Упаковка | Бухтами длиной до 120 м |
| Маркировка | Непрерывная спиральная надпись Continental ContiTech Plicord Arctic ExtremeFlex Petroleum Transfer 150 psi WP |
| Диаметр внутренний | Диаметр наружный | Рабочее давление | Радиус изгиба мин. | Вакуум | Вес | |||
| in. | mm | mm. | psi | Mpa | in. | mm. | HG | kg./m |
| 1 | 25.4 | 37.2 | 150 | 1.03 | 1.0 | 25 | 708 | 0.85 |
| 1 1/4 | 31.8 | 42.9 | 150 | 1.03 | 1.3 | 33 | 708 | 0.98 |
| 1 1/2 | 38.1 | 49.2 | 150 | 1.03 | 1.5 | 38 | 708 | 1.13 |
| 2 | 50.8 | 63.5 | 150 | 1.03 | 2.0 | 51 | 708 | 1.67 |
| 2 1/2 | 63.5 | 76.3 | 150 | 1.03 | 2.5 | 64 | 708 | 2.11 |
| 3 | 76.2 | 89.0 | 150 | 1.03 | 3.0 | 76 | 708 | 2.50 |
| 4 | 101.6 | 115.6 | 150 | 1.03 | 4.0 | 102 | 708 | 3.61 |
| 6 | 152.4 | 168.0 | 150 | 1.03 | 6.0 | 152 | 708 | 6.61 |
О компании
Время работы
6:00 - 20:00 Суббота
6:00 - 20:00 Воскресенье
Время МОСКОВСКОЕ
Наши телефоны
+7 (902) 380-73-98
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
Наши контакты
Волгоградская обл, г. Волжский, ул Карбышева 76, офис 325
© 2019 | All Rights Reserved | www.mvkug.ru


