PLICORD FUEL DISCHARGE
| Область применения | Напорный шланг для промышленного применения разработан для бензина, масла, этаноловых смесей и других нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%. Имеет положительную плавучесть при заполнении нефтепродуктами с плотностью до 0,85. Может применяться, как плавающая шланговая линия для транспортировки нефтепродуктов на необорудованное побережье. |
|
Конструкция
|
|
| Трубка | Cинтетическая резина Nitrile, RMA Class A (высокая устойчивость к воздействию нефтепродуктов) |
| Усиление | Спирально намотанное синтетическое волокно (2″ — 4″ = 2 слоя; 6″ = 4 слоя), два антистатических провода |
| Покрытие наружное | Черная синтетическая резина Chemivic, RMA Class B (устойчивая к воздействию нефтепродуктов) |
| Температура рабочая | -37°C +82°C |
| Упаковка | Бухтами по 122 м длиной, в полиэтиленовой пленке. |
| Маркировка | Непрерывная спиральная надпись «Continental ContiTech Plicord Fuel Discharge.» |
| Диаметр внутренний | Диаметр | Рабочее давление | Вес | ||||
| наружный | |||||||
| in. | mm | in. | mm. | psi | Mpa | lb./ft. | kg./m |
| 3/4 | 19,1 | 1,21 | 30,7 | 150 | 1,03 | 0,42 | 0,63 |
| 1 | 25,4 | 1,46 | 37,1 | 150 | 1,03 | 0,52 | 0,77 |
| 1 1/4 | 31,8 | 1,72 | 43,7 | 150 | 1,03 | 0,63 | 0,94 |
| 1 1/2 | 38,1 | 1,95 | 49,5 | 150 | 1,03 | 0,73 | 1,09 |
| 2 | 50,8 | 2,49 | 63,3 | 150 | 1,03 | 0,98 | 1,46 |
| 2 1/2 | 63,5 | 2,98 | 75,7 | 150 | 1,03 | 1,19 | 1,77 |
| 3 | 76,2 | 3,5 | 88,9 | 150 | 1,03 | 1,45 | 2,16 |
| 3 1/2 | 88,9 | 4,04 | 102,6 | 150 | 1,03 | 1,7 | 2,53 |
| 4 | 101,6 | 4,52 | 114,8 | 150 | 1,03 | 1,91 | 2,84 |
| 6 | 152,4 | 6,63 | 168,4 | 150 | 1,03 | 3,41 | 5,07 |
(разрывное давление 50bar, рабочее давление 10bar)
О компании
Время работы
6:00 - 20:00 Суббота
6:00 - 20:00 Воскресенье
Время МОСКОВСКОЕ
Наши телефоны
+7 (902) 380-73-98
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
+7 (917) 334-72-01
+7 (8443) 38-23-90
Наши контакты
Волгоградская обл, г. Волжский, ул Карбышева 76, офис 325
© 2019 | All Rights Reserved | www.mvkug.ru


